大白预测

硕博教务

当前位置: 主页 > 主页 > 公告 > 硕博教务

中国人民银行金融研究所-中国人民大学2026年“申请-考核”制博士研究生综合考核成绩

时间:2026-03-31

<<>

序号 报考专业 研究方向 考生编号(后五位) 姓名 计量经济学 经济金融学(含专业英语) 综合素质面试 加权成绩 备注
1 020204金融学 01国际金融方向(不含少数民族骨干计划) 86697 黄** 70 124 172.33 366.33
2 020204金融学 01国际金融方向(不含少数民族骨干计划) 86699 吕** 64 115 152.5 331.5
3 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86749 苏** 75 120 181 376
4 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86738 王** 77 112 179.17 368.17
5 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86731 刘** 69 116 175.83 360.83
6 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86718 余** 65 112 182 359
7 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86740 肖** 76 97 180.67 353.67
8 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86736 魏** 64 115 162.5 341.5
9 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86721 旦** 72 106 156.83 334.83
10 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86734 崔** 67 114 153 334
11 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86704 宋** 60 106 167.33 333.33
12 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86751 赵** 68 114 149.67 331.67
13 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86742 苑** 62 101 158.5 321.5
14 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86729 梁** 65 110 145 320
15 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86713 李** 63 108 146.67 317.67
16 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86737 王** 64 94 158.33 316.33
17 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86726 卢** 69 92 144.67 305.67
18 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86743 王** 60 98 146.67 304.67
19 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 86746 董** 60 102 141.67 303.67
20 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86765 葛** 71 98 161.33 330.33
21 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86810 何** 60 99 167.67 326.67
22 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86772 张** 60 105 158.83 323.83
23 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86798 温** 72 101 148.33 321.33
24 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86819 梁** 63 100 157.83 320.83
25 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 86782 陈** 64 93 151.67 308.67
26 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 86842 李** 72 115 150 337


下一篇:【硕博培养】大白预测 2026年国家建设高水平大学公派研究生项目审核推荐名单