【硕博培养】大白预测 2026年“求是学术-栋梁”初评拟推荐项目公示
时间:2026-06-022026年“求是学术—栋梁”项目继续实行限额推荐制,我院正式推荐名额为9个,候补名额2个。经学生申请、大白预测 评审,确定推荐项目和候补项目名单,现予以公示:
| 申报项目情况 | 项目团队情况 | |||||||
| 排序 | 项目名称 | 选题模式 | 指导老师 | 项目团队成员姓名 | 项目团队成员学号 | 项目团队成员角色 | 项目团队成员专业名称 | 学生类别 |
| 1 | 韧性中国:自然灾害冲击下保险制度的多维治理效能研究 | 自拟选题 | 魏丽 | 胡彦如 | 2024101154 | 项目负责人 | 保险学 | 硕士 |
| 周筱筠 | 2025000318 | 项目成员 | 保险学 | 博士 | ||||
| 卫垚屹 | 2025000319 | 项目成员 | 保险学 | 博士 | ||||
| 戴承霖 | 2025000321 | 项目成员 | 保险学 | 博士 | ||||
| 路慧泽 | 2025000322 | 项目成员 | 保险学 | 博士 | ||||
| 2 | 社会网络、主观信念与纳税遵从——来自实验室实验的证据 | 自拟选题 | 代志新 | 杨素 | 2023000016 | 项目负责人 | 财政学 | 博士 |
| 谢浥好 | 2024000311 | 项目成员 | 财政学 | 博士 | ||||
| 段诗威 | 2025000341 | 项目成员 | 财政学 | 博士 | ||||
| 沙义金 | 2025000334 | 项目成员 | 财政学 | 博士 | ||||
| 苏敬洢 | 2024200679 | 项目成员 | 金融学 | 本科 | ||||
| 3 | “一带一路”倡议与人民币贸易计价:基于全球供应链网络视角 | 自拟选题 | 何青 | 刘旭磊 | 2024000349 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 陈鹏 | 2024000356 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 姚天宇 | 2024101183 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 王勃然 | 2025000356 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 张子婧 | 2025101190 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 4 | 同业存单、价格型货币政策传导与流动性监管效应研究 | 自拟选题 | 邓凯骅 | 王炳霖 | 2024000343 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 周嵩傲 | 2025101193 | 项目成员 | 金融学 | 硕士 | ||||
| 白璐 | 2024101142 | 项目成员 | 财政学 | 硕士 | ||||
| 5 | 绿色金融高质量发展背景下企业环保承诺与绿色债券定价机制研究 | 自拟选题 | 类承曜 | 陈鹏 | 2024000356 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 朱静雨 | 2024000322 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 刘渝 | 2024000318 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 王炳霖 | 2024000343 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 郭嘉禹 | 2024000332 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 6 | 气候风险冲击下企业转型与适应性行为研究 | 选题指南 | 高昊宇 | 华玉婷 | 2025000375 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 王正琪 | 2025000358 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 鲁嘉任 | 2025101170 | 项目成员 | 金融学 | 硕士 | ||||
| 王宇涵 | 2025101182 | 项目成员 | 金融学 | 硕士 | ||||
| 7 | 企业生成式AI暴露下的企业转型与适应行为研究 | 自拟选题 | 吴轲 | 郭博瑞 | 2024000357 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 章容洲 | 2024000353 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 钟正桥 | 2024000340 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 8 | 耐心资本对企业特质风险的影响研究 | 自拟选题 | 许荣、胡学峰 | 田文涛 | 2024000347 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 杨宇琪 | 2024000351 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 谷尧昕 | 2025000320 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 徐嘉拓 | 2024000316 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 甄仕麒 | 2023200065 | 项目成员 | 金融学 | 本科 | ||||
| 9 | 地缘政治风险与人民币网络外部性 | 选题指南 | 王芳 | 郑博乔 | 2025101192 | 项目负责人 | 金融学 | 硕士 |
| 张天宇 | 2024000354 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 梁晓雨 | 2024200485 | 项目成员 | 金融学 | 本科 | ||||
| 廖英辰 | 2024200602 | 项目成员 | 金融学 | 本科 | ||||
| 10(候补) | 科技保险对企业新质生产力的影响机制——基于首台(套)重大技术装备保险补偿政策的准自然实验 | 自拟选题 | 魏丽 | 路慧泽 | 2025000322 | 项目负责人 | 保险学 | 博士 |
| 林微 | 2025200486 | 项目成员 | 财政学 | 本科 | ||||
| 胡彦如 | 2024101154 | 项目成员 | 保险学 | 博士 | ||||
| 万天昊 | 2025000384 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 刘畅 | 2025000354 | 项目成员 | 金融学 | 博士 | ||||
| 11(候补) | 非利润上市标准、科创属性评价与上市后市场表现——IPO筛选机制视角 | 自拟选题 | 黄继承 | 郑琳琳 | 2025000378 | 项目负责人 | 金融学 | 博士 |
| 徐国祥 | 2023200190 | 项目成员 | 金融工程 | 本科 | ||||
公示时间2026年6月2日—2026年6月5日。