大白预测

招生公告

当前位置: 主页 > 主页 > 公告 > 招生公告

中国人民大学2026年大白预测 “申请-考核”制博士综合考核成绩

时间:2026-04-10
序号 报考专业 研究方向 考生编号(后五位) 姓名 笔试 综合素质面试 加权成绩 备注
1 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81092 王** 79 94.8 173.8
2 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81073 尹** 81 91.8 172.8
3 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81090 文** 81 85.8 166.8
4 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81098 张** 76 80.8 156.8
5 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81100 张** 64 92.6 156.6
6 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81095 汪** 60 91 151
7 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81094 朱** 69 81 150
8 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81044 潘** 60 89 149
9 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81097 何** 64 82.2 146.2
10 020203财政学 01财政方向(不含少数民族骨干计划) 81109 王** 64 0 64
11 020203财政学 02税收方向(不含少数民族骨干计划) 81127 兰** 67 84 151
12 020203财政学 02税收方向(不含少数民族骨干计划) 81126 史** 67 75.4 142.4
13 020203财政学 02税收方向(不含少数民族骨干计划) 81121 周** 61 79.4 140.4
14 020203财政学 04少数民族骨干计划:税收方向 81135 李** 74 79.4 153.4
17 020204金融学 01国际金融方向(不含少数民族骨干计划) 81152 邢** 67 83.4 150.4
29 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 81192 刘** 80 88.8 168.8
32 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 81208 高** 73 89.4 162.4
37 020204金融学 02货币金融方向(不含少数民族骨干计划) 81178 陈** 65 75.8 140.8
38 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 81259 陆** 79 94.6 173.6
45 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 81245 向** 79 76.4 155.4
46 020204金融学 03金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) 81255 梁** 70 0 70
48 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 81298 梁** 71 90.6 161.6
49 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 81373 王** 63 87.4 150.4
50 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 81333 黄** 71 74.4 145.4
51 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 81330 阮** 74 67.4 141.4
52 020204金融学 04微观金融方向(不含少数民族骨干计划) 81289 胡** 60 79.2 139.2
53 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81385 余** 79 91.8 170.8
54 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81389 赵** 67 93 160
55 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81397 杨** 71 88.4 159.4
56 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81388 田** 62 90 152
57 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81390 刘** 60 82.8 142.8
58 0202J1金融工程 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81393 张** 76 0 76
59 0202Z1保险学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81401 谢** 78 94.2 172.2
60 0202Z1保险学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81405 杜** 67 74.8 141.8
61 0202Z1保险学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 81399 江** 60 77.2 137.2


下一篇:中国人民大学2026年大白预测 硕士复试成绩